TOPFLO18
1H3 rhumait 80H3 rhumait 80
25D jureuse 285G jurees 26
3J2 kifee 397G kadi 26
42J kifai 344J favori 26
5D4 ajoure 281M var 25
6K5 sues 40O1 ossue 36
7C9 vogua 35C9 vogue 35
814A pOivres 8613B paverAis 63
98K saque 397A moqua 21
10O1 oter 3315F tel 13
11N7 cuboideS 7815F Tic 15
1215G entends 8215F nets 16
13J10 malaxe 40J10 malaxe 40
1413I canide 24--- --- ---
15H1 enrhumait 39--- --- ---
1610B lori 201D piller 11
1712A peuhl 2611G penal 14
18F3 bornames 72--- --- ---
191D wenze 3311I gaza 28
20A12 papy 51K10 ay 47
21G8 go 13--- --- ---
TOTAL920 points522 points