TOPDANYLISSES
1H3 rhumait 80H4 humait 28
25D jureuse 28--- --- ---
3J2 kifee 39J4 lek 32
42J kifai 344J favori 26
5D4 ajoure 28M2 avouera 22
6K5 sues 408A ouvres 27
7C9 vogua 358K sauve 27
814A pOivres 86O2 serviS 27
98K saque 397A maque 21
10O1 oter 33A12 dope 27
11N7 cuboideS 78F8 deboiTe 15
1215G entends 82H1 enrhumait 39
13J10 malaxe 40J13 axe 32
1413I canide 24--- --- ---
15H1 enrhumait 39A12 bipe 33
1610B lori 20F10 prime 14
1712A peuhl 2611I pale 12
18F3 bornames 727A embuas 12
191D wenze 33M1 gazent 32
20A12 papy 513L ay 49
21G8 go 1311I tag 8
TOTAL920 points483 points