TOPDANNICK
1H4 fondat 28--- --- ---
28C malefaim 648C malefaim 64
3K8 soyer 42K4 eyras 42
4J10 atour 2610I rayat 16
5E4 tonalite 82E4 entolait 82
6L10 skeet 5815F bekes 54
713I busee 3515H bise 24
8H12 hais 41H12 hais 41
9D1 imbu 20D1 imbu 20
101D icelui 241D icelui 24
11I3 pine 18I3 pine 18
122F hi 282F hi 28
13C4 oedeme 13G8 fede 12
14D11 coq 28D11 coq 28
15F11 puez 42F11 puez 42
16N8 sTarisa 75N8 airassE 75
17O4 verra 42O4 verra 42
1814A newS 36O1 renverra 33
19B2 vlan 20A12 rang 18
2015A ex 5015A ex 50
21J2 nul 15B11 lurex 14
2212A judo 205K gruge 14
TOTAL807 points741 points