TOPCEBE
1H4 fondat 28--- --- ---
28C malefaim 64--- --- ---
3K8 soyer 42--- --- ---
4J10 atour 26--- --- ---
5E4 tonalite 82--- --- ---
6L10 skeet 58L10 skeet 58
713I busee 3515G ibis 24
8H12 hais 4115G amish 33
9D1 imbu 205G combi 20
101D icelui 241D icelui 24
11I3 pine 18--- --- ---
122F hi 282F he 28
13C4 oedeme 135H ondee 12
14D11 coq 28J2 cul 21
15F11 puez 42F11 puez 42
16N8 sTarisa 75--- --- ---
17O4 verra 42O4 verra 42
1814A newS 3614A newS 36
19B2 vlan 20B9 vlan 14
2015A ex 5015A ex 50
21J2 nul 15J2 nul 15
2212A judo 205K gruge 14
TOTAL807 points433 points