TOP51MOTO88
1H4 fondat 28--- --- ---
28C malefaim 64--- --- ---
3K8 soyer 42--- --- ---
4J10 atour 26--- --- ---
5E4 tonalite 826H notaient 62
6L10 skeet 5815F bekes 54
713I busee 35--- --- ---
8H12 hais 4115L sima 34
9D1 imbu 20I3 bic 19
101D icelui 2410I pays 15
11I3 pine 18I3 pine 18
122F hi 28J2 hie 24
13C4 oedeme 135H ondee 12
14D11 coq 28D11 coq 28
15F11 puez 426H nez 32
16N8 sTarisa 75N8 Harissa 75
17O4 verra 42O5 lave 27
1814A newS 36J2 wU 33
19B2 vlan 2010I gays 14
2015A ex 5015A ex 50
21J2 nul 15J2 nul 15
2212A judo 2010I gays 14
TOTAL807 points526 points