TOPJPANICE
1H3 ereinte 66H6 entiere 66
24B allumera 684B allumera 68
310G beez 4310G beez 43
43G nef 23J9 ozona 14
5J4 soda 19J9 azotas 17
68A booStait 7711A booStai 70
711D tapis 2711E avis 27
8B2 quand 34--- --- ---
9K5 houx 47F11 poux 35
1012C ney 39L8 imine 26
11C7 wok 41G1 kine 13
12L1 frime 32L8 if 18
1313B ducs 351L fics 27
1410A tes 271L fuit 21
151E intrusif 831L fuit 21
166E heliodore 2514A ho 16
1714A val 2114A val 21
18M6 etigerai 74M6 erigeait 74
1914J janTe 6312I jeuna 24
20L12 van 24--- --- ---
2115F purge 3315F purge 33
22O11 close 36O11 close 36
TOTAL937 points670 points