TOPBISCOTI
1H3 ereinte 66H4 reniee 14
24B allumera 68--- --- ---
310G beez 4310H zob 37
43G nef 23--- --- ---
5J4 soda 19E2 doutas 14
68A booStait 7711B toMbai 18
711D tapis 2711E avis 27
8B2 quand 34D6 voS 5
9K5 houx 47K5 houx 47
1012C ney 39C7 won 23
11C7 wok 41D11 tek 12
12L1 frime 32J10 zire 13
1313B ducs 351L fuit 21
1410A tes 271L fuit 21
151E intrusif 83--- --- ---
166E heliodore 25J10 zoe 12
1714A val 21J10 zig 13
18M6 etigerai 74L8 ire 16
1914J janTe 6312I jeuna 24
20L12 van 24--- --- ---
2115F purge 3315F purge 33
22O11 close 36O11 close 36
TOTAL937 points386 points