TOPYALOMYGE
1H4 kalis 48H4 kalis 48
27D jouaient 677D jouaient 67
38A nouer 30D7 joueur 28
4K5 paturai 36K5 paturai 36
512F rhinite 8212K the 22
6D7 jeunot 269C tu 16
7B5 enroulee 62B5 enroulee 62
810F dressage 66A1 dresse 28
9A12 cuba 40I3 ca 18
10F6 wu 31F6 wu 31
1114A bonhomme 889M hem 20
1215G ixez 10215G ixez 102
134D strike 30N10 sertie 29
14C7 eu 213A bete 14
15A1 beait 26D1 qats 19
16M7 payee 29--- --- ---
172A evasIf 38--- --- ---
188K uvale 36--- --- ---
19O4 loqUetas 65--- --- ---
20M5 impayee 19--- --- ---
TOTAL942 points540 points