TOPTUROK
1H4 kalis 48H4 kilts 48
27D jouaient 677D jouaient 67
38A nouer 308A nouer 30
4K5 paturai 36I2 puai 20
512F rhinite 8212F rhinite 82
6D7 jeunot 26D7 jeunot 26
7B5 enroulee 62B5 enroulee 62
810F dressage 6610F dressage 66
9A12 cuba 40A12 cuba 40
10F6 wu 31F6 wu 31
1114A bonhomme 889M hem 20
1215G ixez 10215H tAxez 102
134D strike 30N10 sertie 29
14C7 eu 213A bete 14
15A1 beait 26A1 beait 26
16M7 payee 2911D oye 28
172A evasIf 382A evasIf 38
188K uvale 363I vIlles 33
19O4 loqUetas 65O4 loqUetas 65
20M5 impayee 19M5 impayee 19
TOTAL942 points846 points