TOPPAPAPA
1H4 kalis 48--- --- ---
27D jouaient 67--- --- ---
38A nouer 304H koine 28
4K5 paturai 368K apura 32
512F rhinite 8212F rhinite 82
6D7 jeunot 26D7 jeunot 26
7B5 enroulee 62E7 orner 18
810F dressage 6613B ses 29
9A12 cuba 40A12 cuba 40
10F6 wu 31F6 wu 31
1114A bonhomme 8814A bonhomme 88
1215G ixez 10215G ixez 102
134D strike 30N10 serie 27
14C7 eu 213A bete 14
15A1 beait 26--- --- ---
16M7 payee 29--- --- ---
172A evasIf 38--- --- ---
188K uvale 36--- --- ---
19O4 loqUetas 65--- --- ---
20M5 impayee 19--- --- ---
TOTAL942 points517 points