TOPGLOUP
1H4 kalis 48H4 kilts 48
27D jouaient 67--- --- ---
38A nouer 308A nouer 30
4K5 paturai 36F6 pua 17
512F rhinite 8212K tenir 22
6D7 jeunot 26D7 jeton 12
7B5 enroulee 62B5 enroulee 62
810F dressage 6613B ses 29
9A12 cuba 40A12 cuba 40
10F6 wu 31F6 wu 31
1114A bonhomme 8813L home 21
1215G ixez 10215G ixez 102
134D strike 30N10 serti 27
14C7 eu 213A bete 14
15A1 beait 26A1 beait 26
16M7 payee 29M7 payee 29
172A evasIf 383I veRts 31
188K uvale 368K uvale 36
19O4 loqUetas 65O4 loqUetas 65
20M5 impayee 193I cil 15
TOTAL942 points657 points