TOPGALAD
1H4 kalis 488G skat 26
27D jouaient 675E jouant 26
38A nouer 308A nouer 30
4K5 paturai 36F6 puai 18
512F rhinite 8210F heritai 20
6D7 jeunot 2611G on 9
7B5 enroulee 62L1 reelu 16
810F dressage 6613B ses 29
9A12 cuba 40I3 ca 18
10F6 wu 31A2 homme 17
1114A bonhomme 88A2 homme 17
1215G ixez 10215G exit 75
134D strike 30N8 reste 20
14C7 eu 213A bete 14
15A1 beait 263A bitee 18
16M7 payee 2911D oye 28
172A evasIf 38--- --- ---
188K uvale 36--- --- ---
19O4 loqUetas 65--- --- ---
20M5 impayee 19--- --- ---
TOTAL942 points381 points