TOPDOJO
1H4 kalis 48H4 kalis 48
27D jouaient 675D jeunat 26
38A nouer 30D7 joueur 28
4K5 paturai 36I2 puai 20
512F rhinite 8212K tenir 22
6D7 jeunot 26D7 jeunot 26
7B5 enroulee 62B5 enroulee 62
810F dressage 66H10 grises 21
9A12 cuba 40A12 coma 37
10F6 wu 31F6 wu 31
1114A bonhomme 8813L home 21
1215G ixez 10215H tiRez 75
134D strike 30N10 striee 29
14C7 eu 213A bite 14
15A1 beait 26D1 qats 19
16M7 payee 293A ay 11
172A evasIf 3812F rhinites 28
188K uvale 36--- --- ---
19O4 loqUetas 65C1 qat 20
20M5 impayee 19--- --- ---
TOTAL942 points538 points