TOPCOCO2000
1H4 kalis 48H4 kilts 48
27D jouaient 67--- --- ---
38A nouer 30D7 jour 12
4K5 paturai 36K3 priat 14
512F rhinite 825D hiera 16
6D7 jeunot 269C tu 16
7B5 enroulee 62G12 heur 8
810F dressage 66H10 grises 21
9A12 cuba 40I3 ca 18
10F6 wu 31F6 wu 31
1114A bonhomme 887B rejouaient 21
1215G ixez 102H12 ixez 66
134D strike 30--- --- ---
14C7 eu 217B rejouaient 21
15A1 beait 26E2 bati 12
16M7 payee 29M7 payee 29
172A evasIf 38M5 Repayees 29
188K uvale 361E sIllet 20
19O4 loqUetas 65C1 qat 20
20M5 impayee 19L4 ci 12
TOTAL942 points414 points