TOPCHOUTAL
1H4 kalis 48--- --- ---
27D jouaient 67--- --- ---
38A nouer 30D7 joueur 28
4K5 paturai 36K5 paturai 36
512F rhinite 8212F rhinite 82
6D7 jeunot 2613L tolu 10
7B5 enroulee 62--- --- ---
810F dressage 6610F dressage 66
9A12 cuba 404E bock 17
10F6 wu 3113L home 21
1114A bonhomme 88A1 monome 32
1215G ixez 10215G ixez 102
134D strike 304D strike 30
14C7 eu 213A bitee 18
15A1 beait 26L1 abeti 20
16M7 payee 29M6 payee 18
172A evasIf 388J autaNs 20
188K uvale 36--- --- ---
19O4 loqUetas 65--- --- ---
20M5 impayee 19--- --- ---
TOTAL942 points500 points