TOPCERBERE73
1H4 kalis 48H4 kalis 48
27D jouaient 677D jouaient 67
38A nouer 308A nouer 30
4K5 paturai 36K5 paturai 36
512F rhinite 8212F rhinite 82
6D7 jeunot 26D7 jeunot 26
7B5 enroulee 62B5 enroulee 62
810F dressage 6610F dressage 66
9A12 cuba 40A12 cuba 40
10F6 wu 31F6 wu 31
1114A bonhomme 88A1 monome 32
1215G ixez 10215G ixez 102
134D strike 30--- --- ---
14C7 eu 21--- --- ---
15A1 beait 26--- --- ---
16M7 payee 29--- --- ---
172A evasIf 38--- --- ---
188K uvale 36--- --- ---
19O4 loqUetas 65--- --- ---
20M5 impayee 19--- --- ---
TOTAL942 points622 points