TOPBABOUCHKA
1H4 kalis 48H4 kalis 48
27D jouaient 677D jouaient 67
38A nouer 30D7 joueur 28
4K5 paturai 36K5 paturai 36
512F rhinite 82--- --- ---
6D7 jeunot 26D7 jeunot 26
7B5 enroulee 62B5 enroulee 62
810F dressage 6610F dressage 66
9A12 cuba 40A12 cuba 40
10F6 wu 31F6 wu 31
1114A bonhomme 8814A bonhomme 88
1215G ixez 10215H tAxez 102
134D strike 304D strike 30
14C7 eu 213A bete 14
15A1 beait 26A1 beait 26
16M7 payee 29M7 payee 29
172A evasIf 383I veUfs 37
188K uvale 363I veltEs 33
19O4 loqUetas 65O4 loqUetas 65
20M5 impayee 19M5 impayee 19
TOTAL942 points847 points