Participants
Open de Scrabble Classique - TRAP - Tournoi Homologable
|
2ème Open de Scrabble Classique |
Un tournoi marqué par la présence des 3 premiers du classement national qui avaient à coeur de l'emporter... mais un outsider est venu créer la surprise !
| Classement national | Cote | Nom | Série | Club |
| 1 | 2225 | Pierre-Olivier GEORGET | Joker | St-Jean-Pla-de-Corts |
| 2 | 2192 | Hervé BOHBOT | Joker | Montpellier |
| 3 | 1820 | Antonin MICHEL | Joker | Nancy |
| 8 | 1632 | Gilles SAUZE | A | Gardanne |
| 18 | 1581 | Jean-François RAMEL | A | Marseille |
| 20 | 1560 | Chantal JAFFUEL | A | Montpellier |
| nc | 1500 | Alexander GUILBERT | A | Orange |
| nc | 1500 | Patrice BULAT | A | Montpellier |
| 37 | 1474 | Laurent MAHE | A | Châtelguyon |
| 45 | 1441 | Patrick MERIAUX | A | Forcalquier |
| 52 | 1425 | Stéphane LEGRAND | A | Montpellier |
| 53 | 1421 | Pierrette BACOT | A | Puget-sur-Argens |
| 57 | 1414 | Janine BETSCH | A | St-Jean-Pla-de-Corts |
| nc | 1400 | Jean-François CASTANIER | A | Aurillac |
| nc | 1400 | Sylvie DAMIAN | A | Aix-les-Bains |
| nc | 1400 | Jérôme PASCAL | A | Nîmes |
| nc | 1400 | Pierre SALVATI | A | Toulouse |
| 64 | 1396 | Gilberte SCHWAB | B | Montpellier |
| nc | 1300 | Francis DESBAZEILLE | B | Villefranche-de-Rouergue |
| nc | 1200 | Denise BAU | B | Aix-les-Bains |
| nc | 1200 | Maryse MARIN | B | Aix-les-Bains |
| 175 | 1143 | Alain DUCHATEAU | B | Illkirch |
| nc | 1000 | Anne-Marie MAIRE | B | Marseille |
| nc | 1000 | Corinne NEGRE | B | Nîmes |
| nc | 600 | Marie-Françoise VACQUIE | C | Montpellier |
|
TRAP |
Un tournoi régional comme échauffement
pour le tournoi principal de dimanche...
Franck Delol partait grand favori et l'a logiquement emporté !
84 joueurs
1 SN1 - 4 SN2 - 8 SN3 - 28 (17A+11B) SN4 - 29 (16A+13B) SN5 - 9 (6A+3B) SN6 - 5 SN7
M : 107 points
Ordre des numéros de tables (Voir ordre alphabétique)
| Table | Nom | Cat. | SN | Club |
| 1 | DELOL Franck | 1 | V17 | |
| 2 | PAYAN Gérard | V | 2 | F08 |
| 3 | SCHRIVE Didier | 2 | F08 | |
| 4 | HEILI Marc | 2 | A10 | |
| 5 | DELPUECH Lionel | j | 3 | W01 |
| 6 | NOGUERA Jacquie | V | 3 | O01 |
| 7 | CALTRO Michèle | V | 3 | N12 |
| 8 | BONANSEA Maryse | V | 3 | O16 |
| 9 | GRAS Simone | D | 3 | I04 |
| 10 | WINNINGER Christine | V | 3 | V01 |
| 11 | IVALDI Janine | D | 3 | N12 |
| 12 | CORDA Rosette | D | 3 | O09 |
| 13 | BERTRAND Marguerite | V | 4A | B21 |
| 14 | TOUTEVOIX Dominique | V | 4A | F25 |
| 15 | BONNATERRE Annie | D | 4A | B03 |
| 16 | ROUY Renée | D | 4A | B28 |
| 17 | BOLLONJEON Yvonne | V | 4A | F01 |
| 18 | BALERIN Colette | V | 4A | I11 |
| 19 | LEVENBACH Kiki | D | 4A | F08 |
| 20 | NIEMETZKY Lucette | D | 4A | N12 |
| 21 | POULAIN Catherine | 4A | L29 | |
| 22 | CHARLES Jany | D | 4A | I04 |
| 23 | BONNEIL Catherine | 4A | I07 | |
| 24 | PEDRINIS Josette | V | 4A | L16 |
| 25 | NOGUERA Michel | V | 4A | O01 |
| 26 | GAUTHIER Claudine | 4B | F08 | |
| 27 | GALTIER Janine | V | 4B | B10 |
| 28 | MAHE Mireille | 4B | I04 | |
| 29 | POYOL Mireille | D | 4B | I04 |
| 30 | SANCHEZ Huguette | D | 4B | I11 |
| 31 | CHARLES Yvette | D | 4B | I04 |
| 32 | MERIAUX Isabelle | 4B | O21 | |
| 33 | BOUVARD Marie | V | 4B | F08 |
| 34 | EBRI Janine | D | 5A | I11 |
| 35 | SAQUET Huguette | 5A | I21 | |
| 36 | MURCIA Michèle | V | 5A | I11 |
| 37 | SELKE Jacqueline | 5A | I04 | |
| 38 | LE CAER Lydia | V | 5A | I04 |
| 39 | COTTET Rita | D | 5A | O15 |
| 40 | DELALBRE Madeleine | D | 5A | I11 |
| 41 | DOUMEN Monique | V | 5A | I21 |
| 42 | VIGNAUD Juliette | V | 5A | B25 |
| 43 | TEXIER Régis | V | 5A | B10 |
| 44 | GAUCLERE René | D | 5B | I04 |
| 45 | ZEMOR Arlette | V | 5B | O14 |
| 46 | THOURRET Christian | 5B | W01 | |
| 47 | PUAUD Monique | D | 5B | I04 |
| 48 | DE LA GRANGE Claude | D | 5B | I17 |
| 49 | SALTET Valérie | 5B | I04 | |
| 50 | BADER Nicole | V | 5B | I00 |
| 51 | LENEVEU Fernande | V | 5B | B22 |
| 52 | BLANC Martine | 5B | I21 | |
| 53 | THOURRET Brigitte | 5B | W01 | |
| 54 | DALABERT Thérèse | D | 5B | I04 |
| 55 | SIGAL Pierre-André | V | 5B | I04 |
| 56 | CHAUDERLOT Yvette | D | 5A | I11 |
| 57 | FERROUL Marguerite | D | 6A | I04 |
| 58 | BOUVIE Régine | 6A | I04 | |
| 59 | ZYGMANSKA Eva | 6A | F08 | |
| 60 | HOULES Colette | V | 6A | I17 |
| 61 | GANCE Muguette | D | 6A | I17 |
| 62 | MARY Claude | 6B | I06 | |
| 63 | JAN Anne-Marie | 7 | O34 | |
| 64 | LIBRA Lysiane | 7 | I04 | |
| 65 | PAILHAS Marie-Paule | 7 | I04 | |
| 66 | COUTTE Marie-Thérèse | D | 4B | I17 |
| 67 | LAVERGNE Alice | D | 4A | B09 |
| 68 | PEYRE Eva | D | 4B | I04 |
| 69 | MAZARS Henri | 5A | I04 | |
| 70 | ROCCHIETTA Josiane | 4A | O08 | |
| 71 | MARTIN Christiane | 7 | I06 | |
| 72 | GRELLET Brigitte | 7 | I04 | |
| 73 | BELLOT Marguerite | D | 2 | N20 |
| 74 | VENTRE Jean-Pierre | V | 5A | X33 |
| A01 | OLIVERO Michèle | V | 4A | N12 |
| A02 | TEXIER Irène | D | 4A | B10 |
| A03 | PELLETIER Gisèle | D | 4B | I00 |
| A04 | MULLER Eliane | D | 5A | I11 |
| A05 | MAURON Suzanne | D | 5A | I04 |
| A06 | HERNANDEZ Evelyne | D | 5A | I21 |
| A07 | MARTY Jane | D | 5B | I04 |
| A08 | GUITARD Eliane | D | 6A | I17 |
| A09 | ANDRE Chantal | 6B | I06 | |
| A10 | FARGIER Georgette | D | 6B | I17 |
Ordre alphabétique (Voir ordre numéros de table)
| Table | Nom | Cat. | SN | Club |
| A09 | ANDRE Chantal | 6B | I06 | |
| 50 | BADER Nicole | V | 5B | I00 |
| 18 | BALERIN Colette | V | 4A | I11 |
| 73 | BELLOT Marguerite | D | 2 | N20 |
| 13 | BERTRAND Marguerite | V | 4A | B21 |
| 52 | BLANC Martine | 5B | I21 | |
| 17 | BOLLONJEON Yvonne | V | 4A | F01 |
| 8 | BONANSEA Maryse | V | 3 | O16 |
| 15 | BONNATERRE Annie | D | 4A | B03 |
| 23 | BONNEIL Catherine | 4A | I07 | |
| 33 | BOUVARD Marie | V | 4B | F08 |
| 58 | BOUVIE Régine | 6A | I04 | |
| 7 | CALTRO Michèle | V | 3 | N12 |
| 22 | CHARLES Jany | D | 4A | I04 |
| 31 | CHARLES Yvette | D | 4B | I04 |
| 56 | CHAUDERLOT Yvette | D | 5A | I11 |
| 12 | CORDA Rosette | D | 3 | O09 |
| 39 | COTTET Rita | D | 5A | O15 |
| 66 | COUTTE Marie-Thérèse | D | 4B | I17 |
| 54 | DALABERT Thérèse | D | 5B | I04 |
| 48 | DE LA GRANGE Claude | D | 5B | I17 |
| 40 | DELALBRE Madeleine | D | 5A | I11 |
| 1 | DELOL Franck | 1 | V17 | |
| 5 | DELPUECH Lionel | j | 3 | W01 |
| 41 | DOUMEN Monique | V | 5A | I21 |
| 34 | EBRI Janine | D | 5A | I11 |
| A10 | FARGIER Georgette | D | 6B | I17 |
| 57 | FERROUL Marguerite | D | 6A | I04 |
| 27 | GALTIER Janine | V | 4B | B10 |
| 61 | GANCE Muguette | D | 6A | I17 |
| 44 | GAUCLERE René | D | 5B | I04 |
| 26 | GAUTHIER Claudine | 4B | F08 | |
| 9 | GRAS Simone | D | 3 | I04 |
| 72 | GRELLET Brigitte | 7 | I04 | |
| A08 | GUITARD Eliane | D | 6A | I17 |
| 4 | HEILI Marc | 2 | A10 | |
| A06 | HERNANDEZ Evelyne | D | 5A | I21 |
| 60 | HOULES Colette | V | 6A | I17 |
| 11 | IVALDI Janine | D | 3 | N12 |
| 63 | JAN Anne-Marie | 7 | O34 | |
| 67 | LAVERGNE Alice | D | 4A | B09 |
| 38 | LE CAER Lydia | V | 5A | I04 |
| 51 | LENEVEU Fernande | V | 5B | B22 |
| 19 | LEVENBACH Kiki | D | 4A | F08 |
| 64 | LIBRA Lysiane | 7 | I04 | |
| 28 | MAHE Mireille | 4B | I04 | |
| 71 | MARTIN Christiane | 7 | I06 | |
| A07 | MARTY Jane | D | 5B | I04 |
| 62 | MARY Claude | 6B | I06 | |
| A05 | MAURON Suzanne | D | 5A | I04 |
| 69 | MAZARS Henri | 5A | I04 | |
| 32 | MERIAUX Isabelle | 4B | O21 | |
| A04 | MULLER Eliane | D | 5A | I11 |
| 36 | MURCIA Michèle | V | 5A | I11 |
| 20 | NIEMETZKY Lucette | D | 4A | N12 |
| 6 | NOGUERA Jacquie | V | 3 | O01 |
| 25 | NOGUERA Michel | V | 4A | O01 |
| A01 | OLIVERO Michèle | V | 4A | N12 |
| 65 | PAILHAS Marie-Paule | 7 | I04 | |
| 2 | PAYAN Gérard | V | 2 | F08 |
| 24 | PEDRINIS Josette | V | 4A | L16 |
| A03 | PELLETIER Gisèle | D | 4B | I00 |
| 68 | PEYRE Eva | D | 4B | I04 |
| 21 | POULAIN Catherine | 4A | L29 | |
| 29 | POYOL Mireille | D | 4B | I04 |
| 47 | PUAUD Monique | D | 5B | I04 |
| 70 | ROCCHIETTA Josiane | 4A | O08 | |
| 16 | ROUY Renée | D | 4A | B28 |
| 49 | SALTET Valérie | 5B | I04 | |
| 30 | SANCHEZ Huguette | D | 4B | I11 |
| 35 | SAQUET Huguette | 5A | I21 | |
| 3 | SCHRIVE Didier | 2 | F08 | |
| 37 | SELKE Jacqueline | 5A | I04 | |
| 55 | SIGAL Pierre-André | V | 5B | I04 |
| A02 | TEXIER Irène | D | 4A | B10 |
| 43 | TEXIER Régis | V | 5A | B10 |
| 53 | THOURRET Brigitte | 5B | W01 | |
| 46 | THOURRET Christian | 5B | W01 | |
| 14 | TOUTEVOIX Dominique | V | 4A | F25 |
| 74 | VENTRE Jean-Pierre | V | 5A | X33 |
| 42 | VIGNAUD Juliette | V | 5A | B25 |
| 10 | WINNINGER Christine | V | 3 | V01 |
| 45 | ZEMOR Arlette | V | 5B | O14 |
| 59 | ZYGMANSKA Eva | 6A | F08 |
|
Tournoi Homologable |
Gilles Sauze avait fort à faire pour conserver son titre de l'an dernier face à Antonin Michel, double champion de France en titre et douze autres joueurs de première série. Et le grand favori a survolé l'épreuve !
217 joueurs
14 SN1 - 27 SN2 - 30 SN3 - 45 (33A+12B) SN4 - 60 (33A+27B) SN5 - 24 (14A+10B) SN6 - 12 SN7
M : 340 points
Ordre des numéros de table (Voir ordre alphabétique)
| Table | Nom | Cat. | SN | Club |
| 1 | SAUZE Gilles | j | 1 | O10 |
| 2 | MICHEL Antonin | 1 | K06 | |
| 3 | GEORGET Pierre-Olivier | 1 | I05 | |
| 4 | DELOL Franck | 1 | V17 | |
| 5 | GUILBERT Alexander | 1 | O00 | |
| 6 | COSTA Jean-Yves | 1 | I13 | |
| 7 | BASSO Elisabeth | 1 | O01 | |
| 8 | GEHIN Thierry | 1 | I03 | |
| 9 | NEGRE Jean | 1 | I07 | |
| 10 | THOMAS Nicolas | j | 1 | U10 |
| 11 | RONDOT Gisèle | 1 | F07 | |
| 12 | FANER Marc | 1 | O08 | |
| 13 | COSTE Denis | 1 | I04 | |
| 14 | DESSARD Guy | V | 1 | D03 |
| 15 | RAMEL Jean-François | 2 | O16 | |
| 16 | PASCAL Jérôme | 2 | I06 | |
| 17 | MAHE Laurent | 2 | W08 | |
| 18 | RECHE Jacqueline | V | 2 | O25 |
| 19 | FANER Catherine | 2 | O08 | |
| 20 | JARMOUNI Ahmed | 2 | O08 | |
| 21 | BERART Jean-Paul | 2 | I03 | |
| 22 | CASTANIER Jean-François | 2 | W01 | |
| 23 | GEVAERT Steeve | j | 2 | I13 |
| 24 | DAMIAN Sylvie | 2 | F01 | |
| 25 | DELORME Solange | 2 | W07 | |
| 26 | SALVATI Pierre | 2 | B07 | |
| 27 | BELLOT Marguerite | D | 2 | N20 |
| 28 | PAYAN Gérard | V | 2 | F08 |
| 29 | FARDOUX Gérard | V | 2 | O08 |
| 30 | HENON Yves | 2 | I07 | |
| 31 | DEBOST Agnès | 2 | O41 | |
| 32 | DARMON Jean-Paul | 2 | O08 | |
| 33 | SCHRIVE Didier | 2 | F08 | |
| 34 | HEILI Marc | 2 | A10 | |
| 36 | MONTESINOS Michèle | 2 | B05 | |
| 37 | GOHE Michèle | V | 2 | O25 |
| 38 | ESPINET Danièle | V | 2 | I07 |
| 39 | TACHET Marcel | D | 2 | T09 |
| 40 | GUIGUET Vincent | 2 | F00 | |
| 41 | GARIMOND Rémy | V | 2 | I03 |
| 42 | ERRERA Elisabeth | V | 2 | N12 |
| 43 | DELPUECH Lionel | j | 3 | W01 |
| 44 | CHARBONNIER Renée | D | 3 | N16 |
| 45 | FERRAND Gérard | V | 3 | B03 |
| 46 | NOGUERA Jacquie | V | 3 | O01 |
| 47 | MICHEL Gérard | 3 | N12 | |
| 48 | TERRAL Marie-Claude | V | 3 | O01 |
| 49 | BILLEY Véronique | 3 | O27 | |
| 50 | MAILHE Annie | 3 | I03 | |
| 51 | BORRAS Eglantine | V | 3 | I07 |
| 52 | TIMSIT Catherine | V | 3 | N16 |
| 53 | COURCHAY Michèle | D | 3 | N16 |
| 54 | DEBOST Lionel | V | 3 | O41 |
| 55 | DESBAZEILLE Francis | V | 3 | B21 |
| 56 | CALTRO Michèle | V | 3 | N12 |
| 57 | BACOT Pierrette | D | 3 | N38 |
| 58 | JAUFFRET Arlette | V | 3 | O25 |
| 59 | BONANSEA Maryse | V | 3 | O16 |
| 60 | BLANC Liliane | V | 3 | Q33 |
| 61 | ALLEN David | V | 3 | I03 |
| 62 | DESBONS Marie-Françoise | V | 3 | B01 |
| 63 | EDOUARD Emile | D | 3 | N12 |
| 64 | WINNINGER Christine | V | 3 | V01 |
| 65 | IVALDI Janine | D | 3 | N12 |
| 66 | TOUATY Fabrice | 3 | I07 | |
| 68 | BESSE Marie-José | 3 | B05 | |
| 69 | PAULET Thérèse | D | 3 | L14 |
| 70 | CORDA Rosette | D | 3 | O09 |
| 71 | BEAUFILS Gérard | 3 | I14 | |
| 72 | CASTERAN Serge | 4A | B29 | |
| 73 | BERTRAND Marguerite | V | 4A | B21 |
| 74 | BAU Denise | V | 4A | F01 |
| 75 | TOUTEVOIX Dominique | V | 4A | F25 |
| 76 | BONNATERRE Annie | D | 4A | B03 |
| 77 | ISIDORE Hélène | V | 4A | O27 |
| 78 | MARCOS Dominique | 4A | I03 | |
| 79 | FERRAND Marie-José | V | 4A | B03 |
| 80 | DECHOZ Anne-Marie | D | 4A | C16 |
| 81 | POMPIDOR Pierrette | D | 4A | I07 |
| 82 | ROUY Renée | D | 4A | B28 |
| 83 | BLANC Mimi | D | 4A | I07 |
| 84 | BOLLONJEON Yvonne | V | 4A | F01 |
| 85 | BALERIN Colette | V | 4A | I11 |
| 86 | BLISSON Michelle | V | 4A | O02 |
| 87 | FORRER Marc | 4A | F07 | |
| 88 | LEVENBACH Kiki | D | 4A | F08 |
| 89 | ROCCHIETTA Josiane | 4A | O08 | |
| 90 | AUDIER Lucette | D | 4A | O02 |
| 91 | ISIDORE Jacques | V | 4A | O27 |
| 92 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | O08 |
| 93 | NIEMETZKY Lucette | D | 4A | N12 |
| 94 | LAVERGNE Alice | D | 4A | B09 |
| 95 | POULAIN Catherine | 4A | L29 | |
| 96 | BETSCH Janine | V | 4A | I05 |
| 97 | MAURICE Christine | 4A | O34 | |
| 99 | BIAU Sylvette | D | 4A | T09 |
| 100 | MARIN Maryse | V | 4A | F01 |
| 101 | BONNEIL Catherine | 4A | I07 | |
| 102 | PEDRINIS Josette | V | 4A | L16 |
| 103 | LARAKI Adil | 4A | I06 | |
| 104 | GAUTHIER Claudine | 4B | F08 | |
| 105 | GALTIER Janine | V | 4B | B10 |
| 106 | COUTTE Marie-Thérèse | D | 4B | I17 |
| 107 | PLASSE Jacqueline | D | 4B | I03 |
| 108 | BRAZET Gisèle | V | 4B | I05 |
| 109 | DALENS Josette | D | 4B | B14 |
| 110 | NICOLAS Jean-Luc | 4B | B23 | |
| 111 | BOUVARD Marie | V | 4B | F08 |
| 112 | CABANE Josette | V | 4B | I06 |
| 113 | DE SAINTE-MARIE Chantal | D | 4B | I17 |
| 115 | RAME Patrick | 4B | O28 | |
| 116 | NOGUERA Michel | V | 5A | O01 |
| 117 | LEGAY Sylviane | D | 5A | T09 |
| 118 | THORES Raymonde | D | 5A | I03 |
| 119 | FONTENELLE Gilberte | D | 5A | I15 |
| 120 | REALE Nelly | V | 5A | N12 |
| 121 | EBRI Janine | D | 5A | I11 |
| 122 | DECHOZ Pierre | D | 5A | C16 |
| 123 | SAQUET Huguette | 5A | I21 | |
| 124 | RACHAIL Marie-Pierre | 5A | I06 | |
| 125 | POLGE Jean | D | 5A | O02 |
| 126 | GASTON Daniel | 5A | B23 | |
| 127 | MURCIA Michèle | V | 5A | I11 |
| 128 | PETITON Annie | V | 5A | I17 |
| 129 | VENTRE Jean-Pierre | V | 5A | X33 |
| 130 | COTTET Rita | D | 5A | O15 |
| 131 | HORTALA Hélène | D | 5A | B10 |
| 132 | MONCLOS Simone | D | 5A | I03 |
| 133 | DOUMEN Monique | V | 5A | I21 |
| 134 | NEGRE Corinne | 5A | I06 | |
| 135 | VIGNAUD Juliette | V | 5A | B25 |
| 136 | BASCOUL Aimée | D | 5A | B10 |
| 137 | BERNARD Simone | D | 5A | O34 |
| 138 | DAVID Jack | D | 5A | I03 |
| 139 | MONTAGNE Marie-Rose | 5A | I20 | |
| 140 | ALRIC René | D | 5A | I03 |
| 141 | ANXIONNAT Monique | 5A | K19 | |
| 142 | TEXIER Régis | V | 5A | B10 |
| 144 | NOGUERA Paulette | D | 5A | N04 |
| 145 | MERCADIER Michèle | V | 5A | I21 |
| 146 | JOGUET Jean-Luc | 5B | I14 | |
| 147 | CATHALA Liliane | D | 5B | I03 |
| 148 | DUCHATEAU Alain | 5B | A10 | |
| 149 | SFORZA Véronique | 5B | B05 | |
| 150 | ZEMOR Arlette | V | 5B | O14 |
| 151 | BONFILS Micheline | D | 5B | I15 |
| 152 | THOURRET Christian | 5B | W01 | |
| 153 | FERRER Jeanne | 5B | I20 | |
| 154 | VEZINHET Pierre | V | 5B | B00 |
| 155 | NOVOTNY Christelle | 5B | O11 | |
| 156 | DE LA GRANGE Claude | D | 5B | I17 |
| 157 | BADER Nicole | V | 5B | I00 |
| 158 | LENEVEU Fernande | V | 5B | B22 |
| 159 | SERRANO Thérèse | V | 5B | B10 |
| 160 | BLANC Martine | 5B | I21 | |
| 161 | THOURRET Brigitte | 5B | W01 | |
| 162 | MARINO Danielle | V | 5B | I05 |
| 163 | BOUILLOT Marie-Antoinette | 5B | I03 | |
| 164 | ROUX Martine | 5B | O25 | |
| 165 | DAVID Eliane * | D | 5B | I03 |
| 166 | MAURIN Paule | D | 5B | I19 |
| 167 | FABRE Jocelyne | 5B | I19 | |
| 168 | MAIRE Anne-Marie | 5B | O08 | |
| 169 | LOVOTTI Sylvie | 5B | I01 | |
| 170 | MARCADAL Odile | V | 5B | I05 |
| 171 | BANFI Mireille | 6A | O34 | |
| 172 | BERBIGIER Suzanne | V | 6A | I01 |
| 173 | FLACELIERE Claudine | 6A | B02 | |
| 174 | CHEREL Nicole | V | 6A | B02 |
| 175 | PRATS Marie-Claire | V | 6A | I20 |
| 176 | FLEURY Christiane | D | 6A | I20 |
| 177 | NOGUEIRA Antonio | 6A | O02 | |
| 178 | ZYGMANSKA Eva | 6A | F08 | |
| 179 | HOULES Colette | V | 6A | I17 |
| 180 | ABELLA Madeleine | D | 6A | I21 |
| 181 | MARCON Anne-Marie | 6A | O34 | |
| 182 | BARTHE Raymonde | V | 6A | O27 |
| 183 | GANCE Muguette | D | 6A | I17 |
| 184 | GUIGUET Georges | V | 6B | F00 |
| 185 | TRICOT Dominique | 6B | O34 | |
| 186 | MARY Claude | 6B | I06 | |
| 187 | DECLEIN Nadine | V | 6B | X39 |
| 188 | HELIAS Marcelle | 6B | I20 | |
| 189 | SICART Hélène | 6B | O02 | |
| 190 | GINOUX Monique | V | 6B | I01 |
| 191 | BANFI Muriel | j | 6B | O34 |
| 192 | JAN Anne-Marie | 7 | O34 | |
| 193 | BENOIT Bernadette | 7 | I06 | |
| 194 | GIRARDIN Geneviève | V | 7 | I06 |
| 195 | FABRE Joseph | V | 7 | I19 |
| 196 | HUSELSTEIN Véronique | 7 | I04 | |
| 197 | LIBRA Lysiane | 7 | I04 | |
| 198 | MARTIN Christiane | 7 | I06 | |
| 199 | MEIGNEN Joelle | 7 | A00 | |
| 200 | POUPAS Emmanuelle | 7 | B05 | |
| 201 | CANTIN Benjamin | C | 6B | B02 |
| 202 | GRELLET Brigitte | 7 | I04 | |
| 203 | VIESTE Monique | 5B | I21 | |
| 204 | ZOUAOUI Yasmina | 7 | I21 | |
| 205 | BIRO Catherine | 7 | I00 | |
| A01 | NOEL Andrée | D | 3 | N04 |
| A02 | TACHET Ginette | D | 3 | T09 |
| A03 | OLIVERO Michèle | V | 4A | N12 |
| A04 | TEXIER Irène | D | 4A | B10 |
| A05 | PELLETIER Gisèle | D | 4B | I00 |
| A06 | QUERE Odette | D | 5A | O02 |
| A07 | HERNANDEZ Evelyne | D | 5A | I21 |
| A08 | DELALBRE Madeleine | D | 5A | I11 |
| A09 | ZUCCARELLI Marie | D | 5A | I17 |
| A10 | LOOR Monique | 5B | I05 | |
| A11 | GUITARD Eliane | D | 6A | I17 |
| A12 | ANDRE Chantal | 6B | I06 |
Ordre alphabétique (Voir ordre numéros de table)
| Table | Nom | Cat. | SN | Club |
| 180 | ABELLA Madeleine | D | 6A | I21 |
| 61 | ALLEN David | V | 3 | I03 |
| 140 | ALRIC René | D | 5A | I03 |
| A12 | ANDRE Chantal | 6B | I06 | |
| 141 | ANXIONNAT Monique | 5A | K19 | |
| 90 | AUDIER Lucette | D | 4A | O02 |
| 57 | BACOT Pierrette | D | 3 | N38 |
| 157 | BADER Nicole | V | 5B | I00 |
| 85 | BALERIN Colette | V | 4A | I11 |
| 171 | BANFI Mireille | 6A | O34 | |
| 191 | BANFI Muriel | j | 6B | O34 |
| 182 | BARTHE Raymonde | V | 6A | O27 |
| 136 | BASCOUL Aimée | D | 5A | B10 |
| 7 | BASSO Elisabeth | 1 | O01 | |
| 74 | BAU Denise | V | 4A | F01 |
| 71 | BEAUFILS Gérard | 3 | I14 | |
| 27 | BELLOT Marguerite | D | 2 | N20 |
| 193 | BENOIT Bernadette | 7 | I06 | |
| 21 | BERART Jean-Paul | 2 | I03 | |
| 172 | BERBIGIER Suzanne | V | 6A | I01 |
| 137 | BERNARD Simone | D | 5A | O34 |
| 73 | BERTRAND Marguerite | V | 4A | B21 |
| 68 | BESSE Marie-José | 3 | B05 | |
| 96 | BETSCH Janine | V | 4A | I05 |
| 99 | BIAU Sylvette | D | 4A | T09 |
| 49 | BILLEY Véronique | 3 | O27 | |
| 205 | BIRO Catherine | 7 | I00 | |
| 60 | BLANC Liliane | V | 3 | Q33 |
| 160 | BLANC Martine | 5B | I21 | |
| 83 | BLANC Mimi | D | 4A | I07 |
| 86 | BLISSON Michelle | V | 4A | O02 |
| 84 | BOLLONJEON Yvonne | V | 4A | F01 |
| 59 | BONANSEA Maryse | V | 3 | O16 |
| 151 | BONFILS Micheline | D | 5B | I15 |
| 76 | BONNATERRE Annie | D | 4A | B03 |
| 101 | BONNEIL Catherine | 4A | I07 | |
| 51 | BORRAS Eglantine | V | 3 | I07 |
| 163 | BOUILLOT Marie-Antoinette | 5B | I03 | |
| 111 | BOUVARD Marie | V | 4B | F08 |
| 108 | BRAZET Gisèle | V | 4B | I05 |
| 112 | CABANE Josette | V | 4B | I06 |
| 56 | CALTRO Michèle | V | 3 | N12 |
| 201 | CANTIN Benjamin | C | 6B | B02 |
| 22 | CASTANIER Jean-François | 2 | W01 | |
| 72 | CASTERAN Serge | 4A | B29 | |
| 147 | CATHALA Liliane | D | 5B | I03 |
| 44 | CHARBONNIER Renée | D | 3 | N16 |
| 174 | CHEREL Nicole | V | 6A | B02 |
| 70 | CORDA Rosette | D | 3 | O09 |
| 6 | COSTA Jean-Yves | 1 | I13 | |
| 13 | COSTE Denis | 1 | I04 | |
| 130 | COTTET Rita | D | 5A | O15 |
| 53 | COURCHAY Michèle | D | 3 | N16 |
| 106 | COUTTE Marie-Thérèse | D | 4B | I17 |
| 109 | DALENS Josette | D | 4B | B14 |
| 24 | DAMIAN Sylvie | 2 | F01 | |
| 32 | DARMON Jean-Paul | 2 | O08 | |
| 165 | DAVID Eliane * | D | 5B | I03 |
| 138 | DAVID Jack | D | 5A | I03 |
| 156 | DE LA GRANGE Claude | D | 5B | I17 |
| 113 | DE SAINTE-MARIE Chantal | D | 4B | I17 |
| 31 | DEBOST Agnès | 2 | O41 | |
| 54 | DEBOST Lionel | V | 3 | O41 |
| 80 | DECHOZ Anne-Marie | D | 4A | C16 |
| 122 | DECHOZ Pierre | D | 5A | C16 |
| 187 | DECLEIN Nadine | V | 6B | X39 |
| A08 | DELALBRE Madeleine | D | 5A | I11 |
| 4 | DELOL Franck | 1 | V17 | |
| 25 | DELORME Solange | 2 | W07 | |
| 43 | DELPUECH Lionel | j | 3 | W01 |
| 55 | DESBAZEILLE Francis | V | 3 | B21 |
| 62 | DESBONS Marie-Françoise | V | 3 | B01 |
| 14 | DESSARD Guy | V | 1 | D03 |
| 133 | DOUMEN Monique | V | 5A | I21 |
| 148 | DUCHATEAU Alain | 5B | A10 | |
| 121 | EBRI Janine | D | 5A | I11 |
| 63 | EDOUARD Emile | D | 3 | N12 |
| 42 | ERRERA Elisabeth | V | 2 | N12 |
| 38 | ESPINET Danièle | V | 2 | I07 |
| 167 | FABRE Jocelyne | 5B | I19 | |
| 195 | FABRE Joseph | V | 7 | I19 |
| 19 | FANER Catherine | 2 | O08 | |
| 12 | FANER Marc | 1 | O08 | |
| 29 | FARDOUX Gérard | V | 2 | O08 |
| 92 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | O08 |
| 45 | FERRAND Gérard | V | 3 | B03 |
| 79 | FERRAND Marie-José | V | 4A | B03 |
| 153 | FERRER Jeanne | 5B | I20 | |
| 173 | FLACELIERE Claudine | 6A | B02 | |
| 176 | FLEURY Christiane | D | 6A | I20 |
| 119 | FONTENELLE Gilberte | D | 5A | I15 |
| 87 | FORRER Marc | 4A | F07 | |
| 105 | GALTIER Janine | V | 4B | B10 |
| 183 | GANCE Muguette | D | 6A | I17 |
| 41 | GARIMOND Rémy | V | 2 | I03 |
| 126 | GASTON Daniel | 5A | B23 | |
| 104 | GAUTHIER Claudine | 4B | F08 | |
| 8 | GEHIN Thierry | 1 | I03 | |
