TOPWORDSWORLD
1H7 boy 28H7 boy 28
29G lyric 189D curry 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 995F satanes 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105E taniere 110
811A veliQue 82M2 Aveulie 77
9A9 duvette 36A9 duvette 36
10F2 malaxa 40F4 max 33
11M2 infeoda 85B3 infeoda 66
122J cerise 283E jacees 19
133B guipage 26O1 peu 15
14C1 fauviste 65O1 festive 42
1515A etourdir 80O2 etourdir 80
16L1 brai 30O1 meniane 27
17O1 nemeen 24O1 menon 21
181H zoo 40H1 zoe 36
198B lehms 301A lofs 24
20H1 zoe 12B5 no 10
TOTAL945 points845 points