TOPSYLVIE88
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 plucher 28
5L7 assenat 995F satanes 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105H enterai 96
811A veliQue 82E1 levurieR 60
9A9 duvette 36A11 velue 27
10F2 malaxa 40F5 axa 32
11M2 infeoda 853B fondai 22
122J cerise 288D ces 25
133B guipage 268D gui 23
14C1 fauviste 65O1 feves 36
1515A etourdir 801A tif 18
16L1 brai 30--- --- ---
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 40H1 zoe 36
198B lehms 309A dos 21
20H1 zoe 12B5 no 10
TOTAL945 points678 points