TOPSIRENE973
1H7 boy 28H8 boy 28
29G lyric 18--- --- ---
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 995J tes 36
613J qats 3713H rasat 21
75E ratinee 1108K usant 15
811A veliQue 8211C Revue 28
9A9 duvette 36B10 dette 20
10F2 malaxa 40F4 max 33
11M2 infeoda 858D foi 27
122J cerise 28F10 wus 12
133B guipage 268E pi 21
14C1 fauviste 65O1 fetais 30
1515A etourdir 80--- --- ---
16L1 brai 30--- --- ---
17O1 nemeen 24--- --- ---
181H zoo 40--- --- ---
198B lehms 30--- --- ---
20H1 zoe 12--- --- ---
TOTAL945 points344 points