TOPSACUDIDA
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 189F puy 15
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 995H assenat 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 110K5 eplucherai 34
811A veliQue 8211E vue 26
9A9 duvette 36A11 velue 27
10F2 malaxa 40F4 max 33
11M2 infeoda 858J fusain 32
122J cerise 282H celeris 22
133B guipage 268D epi 23
14C1 fauviste 65O1 feves 36
1515A etourdir 80O1 retordu 27
16L1 brai 30--- --- ---
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 40H1 zoe 36
198B lehms 308B melos 24
20H1 zoe 12J4 je 9
TOTAL945 points597 points