TOPPUDLAGL
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 189G lyric 18
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 995F satanes 94
613J qats 3713J nattas 27
75E ratinee 1105E trainee 110
811A veliQue 8211A veliQue 82
9A9 duvette 36A11 veldt 30
10F2 malaxa 40F2 malaxa 40
11M2 infeoda 858J fusain 32
122J cerise 282J cerise 28
133B guipage 268D epi 23
14C1 fauviste 65O1 festive 42
1515A etourdir 8015A etourdir 80
16L1 brai 30L1 brai 30
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 308B melos 24
20H1 zoe 12H1 zoe 12
TOTAL945 points834 points