TOPPEERGYNT
1H7 boy 28--- --- ---
29G lyric 18--- --- ---
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 9913H satanes 81
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 110I1 enterai 64
811A veliQue 8211C Revue 28
9A9 duvette 36A9 duvette 36
10F2 malaxa 40F2 malaxa 40
11M2 infeoda 858J fusain 32
122J cerise 28G1 je 12
133B guipage 266B pieux 24
14C1 fauviste 65O2 evasif 13
1515A etourdir 8015A etourdir 80
16L1 brai 30--- --- ---
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 301A lofs 24
20H1 zoe 12J4 je 9
TOTAL945 points614 points