TOPNIMIANE
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 plucher 28
5L7 assenat 995F satanes 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105E trainee 110
811A veliQue 82E2 livreuSe 60
9A9 duvette 36A9 duvette 36
10F2 malaxa 40F2 malaxa 40
11M2 infeoda 854H fin 23
122J cerise 288B celes 25
133B guipage 26D3 pige 23
14C1 fauviste 65O1 festive 42
1515A etourdir 801A rift 24
16L1 brai 301A mefia 30
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 30D9 joins 24
20H1 zoe 12H1 zoe 12
TOTAL945 points761 points