TOPMORENCYD
1H7 boy 28H7 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 luncher 24
5L7 assenat 995F satanes 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 110--- --- ---
811A veliQue 8211C veluS 27
9A9 duvette 36A11 vetue 27
10F2 malaxa 40--- --- ---
11M2 infeoda 854C fiole 20
122J cerise 282J cerise 28
133B guipage 26D3 pige 23
14C1 fauviste 658C avis 28
1515A etourdir 80O2 etourdir 80
16L1 brai 308B menai 24
17O1 nemeen 241G mono 19
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 30O1 nemeens 8
20H1 zoe 12J4 je 9
TOTAL945 points580 points