TOPMIRO
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 189F puy 15
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28J8 hip 14
5L7 assenat 995F satanes 94
613J qats 37--- --- ---
75E ratinee 1105E trainee 110
811A veliQue 8211E vue 26
9A9 duvette 36A11 vetue 27
10F2 malaxa 40D10 mixa 28
11M2 infeoda 858D foi 27
122J cerise 283E jales 14
133B guipage 26D10 pige 14
14C1 fauviste 65O1 fetais 30
1515A etourdir 80O1 detour 24
16L1 brai 30--- --- ---
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 40H1 zoe 36
198B lehms 30D9 joins 24
20H1 zoe 12--- --- ---
TOTAL945 points579 points