TOPMADJE
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 plucher 28
5L7 assenat 9913J nasse 25
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105G reaient 96
811A veliQue 82M2 Aveulie 77
9A9 duvette 36A11 velue 27
10F2 malaxa 40F5 axa 32
11M2 infeoda 858D foi 27
122J cerise 288B crees 25
133B guipage 268D epi 23
14C1 fauviste 65--- --- ---
1515A etourdir 80O1 detour 24
16L1 brai 301A mafe 27
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 308B melos 24
20H1 zoe 12--- --- ---
TOTAL945 points625 points