TOPLAURENTLEM
1H7 boy 28H8 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 995F satanes 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105H enterai 96
811A veliQue 82E2 livreuSe 60
9A9 duvette 36A11 vetue 27
10F2 malaxa 40F2 malaxa 40
11M2 infeoda 85D8 defini 24
122J cerise 28J4 je 9
133B guipage 26D3 pige 23
14C1 fauviste 65D1 vais 22
1515A etourdir 80O2 etourdir 80
16L1 brai 301A mefia 30
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 40H1 zoe 36
198B lehms 30D10 mils 10
20H1 zoe 12J4 je 9
TOTAL945 points736 points