TOPLAPINETTE
1H7 boy 28H7 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 plucher 28
5L7 assenat 9913H entassa 81
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105H enterai 96
811A veliQue 82M2 Aveulie 77
9A9 duvette 36A11 veule 27
10F2 malaxa 40F5 axa 32
11M2 infeoda 858J fusain 32
122J cerise 288B celes 25
133B guipage 268D gui 23
14C1 fauviste 65O1 feves 36
1515A etourdir 808J rusait 20
16L1 brai 301A nife 24
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 40H1 zoe 36
198B lehms 308B melos 24
20H1 zoe 12H1 zoe 12
TOTAL945 points723 points