TOPGERIS
1H7 boy 28H6 bic 14
29G lyric 18I6 pur 13
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 995F satanes 94
613J qats 3713J qat 25
75E ratinee 1105F riante 44
811A veliQue 82--- --- ---
9A9 duvette 36A9 duvette 36
10F2 malaxa 40F2 malaxa 40
11M2 infeoda 85--- --- ---
122J cerise 28F2 malaxas 17
133B guipage 26D3 gigue 23
14C1 fauviste 65O1 veste 27
1515A etourdir 80O1 retour 21
16L1 brai 301A enfin 27
17O1 nemeen 241A nef 18
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 308B melos 24
20H1 zoe 12H1 zoe 12
TOTAL945 points548 points