TOPFVCHATON51
1H7 boy 28H7 boy 28
29G lyric 189F puy 15
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 plucher 28
5L7 assenat 995F satanes 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105E taniere 110
811A veliQue 82E2 livreuSe 60
9A9 duvette 36A11 velue 27
10F2 malaxa 40F2 malaxa 40
11M2 infeoda 858J fusain 32
122J cerise 288D ces 25
133B guipage 26D3 pige 23
14C1 fauviste 65C1 fauviste 65
1515A etourdir 8015A etourdir 80
16L1 brai 30O1 benie 24
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 301A lofs 24
20H1 zoe 12J4 je 9
TOTAL945 points829 points