TOPEARINDEL
1H7 boy 28H5 broc 16
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 9913J tasse 25
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105J rente 42
811A veliQue 8211E vue 26
9A9 duvette 36A11 velue 27
10F2 malaxa 40F2 malaxa 40
11M2 infeoda 85C9 felai 24
122J cerise 28G1 je 12
133B guipage 263B pigeai 20
14C1 fauviste 658J fusait 32
1515A etourdir 80O1 detour 24
16L1 brai 301A enfin 27
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 40--- --- ---
198B lehms 30D9 joins 24
20H1 zoe 1214G no 6
TOTAL945 points493 points