TOPCECILETTRE
1H7 boy 28--- --- ---
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 9913H entassa 81
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 11014M air 8
811A veliQue 8211B evOlue 30
9A9 duvette 36A11 vetue 27
10F2 malaxa 40F5 axa 32
11M2 infeoda 853B fondai 22
122J cerise 28--- --- ---
133B guipage 268D gui 23
14C1 fauviste 65O1 festive 42
1515A etourdir 80O1 detour 24
16L1 brai 30O1 benie 24
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 30D9 joins 24
20H1 zoe 12J4 je 9
TOTAL945 points534 points