TOPNIMIANE
1H4 walis 48H4 walis 48
2G7 padou 22I3 pua 21
311E moutarde 90F10 dorme 22
4L8 bRiefant 82L8 bRiefant 82
58L book 458L beke 45
6N7 souvenue 8814J venues 34
75D reclassa 905D reclassa 90
8L1 petit 31L1 petit 31
9M12 ile 211K opine 21
108A hormonas 42F10 horion 32
11F10 houri 3110F hou 29
12B8 ombragea 86B8 ombragea 86
1313B gentry 5215A nay 36
14J7 eulerien 621K epile 21
1512A jale 4412A jale 44
161F decrispe 891G decrepis 89
172A nIveaux 1062A nIveaux 106
182J fiesta 51N1 zist 49
TOTAL1080 points886 points