TOPMAMET83
1H4 walis 48H4 walis 48
2G7 padou 22G7 pua 18
311E moutarde 9011E moutarde 90
4L8 bRiefant 82--- --- ---
58L book 4515H knout 42
6N7 souvenue 8815J vetues 27
75D reclassa 905F classera 70
8L1 petit 31D4 proie 16
9M12 ile 211L poil 18
108A hormonas 4212C hoir 19
11F10 houri 3110F hou 29
12B8 ombragea 8615G bramat 27
1313B gentry 5215A nay 36
14J7 eulerien 621K epine 21
1512A jale 4415A jales 39
161F decrispe 892G decriees 76
172A nIveaux 10615A vaux 78
182J fiesta 51D1 zef 25
TOTAL1080 points679 points