TOPCORMIERPI
1H4 walis 48H4 walis 48
2G7 padou 22G7 padou 22
311E moutarde 90F10 dorme 22
4L8 bRiefant 8212A biFfa 27
58L book 458L beke 45
6N7 souvenue 8812A venues 31
75D reclassa 905A reclassa 70
8L1 petit 31L2 potto 25
9M12 ile 21--- --- ---
108A hormonas 42F10 homo 29
11F10 houri 31F10 hou 27
12B8 ombragea 861L para 18
1313B gentry 5215A nay 36
14J7 eulerien 6215A laine 18
1512A jale 4412A jase 44
161F decrispe 8915A caser 24
172A nIveaux 10615A Taxa 39
182J fiesta 5115A fat 18
TOTAL1080 points543 points