TOPMADOMI
1H4 ornees 14--- --- ---
26F yin 326F yin 32
3I7 huee 26I7 huee 26
45B eluda 235B eluda 23
5D3 boutoirs 7211D robots 24
611E glaisai 907C gois 19
7H11 ixIEz 93J10 TaxEz 42
810B wus 3210B wus 32
914H empaume 32F10 flamme 23
10O12 bien 38O12 bise 38
11L11 toque 357C tons 17
12C8 louvons 278A lavis 24
133H cutanee 793H cutanee 79
14H1 decornees 36N2 defile 24
152K filma 33J10 hai 27
161N ah 341N ah 34
17B1 purges 22F4 pays 15
1815H zeine 238G jeunet 14
19K2 fanfares 288A felins 27
20L1 kina 50L1 kine 50
218K evier 368K eveil 36
TOTAL855 points606 points