TOPMABOULE
1H4 ornees 14H4 ornees 14
26F yin 326F yin 32
3I7 huee 26I7 huee 26
45B eluda 235B eluda 23
5D3 boutoirs 72D3 boutoirs 72
611E glaisai 9011E glaisai 90
7H11 ixIEz 93H11 ixIEz 93
810B wus 32B5 ewe 32
914H empaume 3210I empaume 30
10O12 bien 38O12 bise 38
11L11 toque 35L11 toque 35
12C8 louvons 278A ovnis 24
133H cutanee 793H cutanee 79
14H1 decornees 36H1 decornees 36
152K filma 332K filma 33
161N ah 341N ah 34
17B1 purges 22B1 purges 22
1815H zeine 234F neon 18
19K2 fanfares 288A felins 27
20L1 kina 50L1 kine 50
218K evier 368K evite 36
TOTAL855 points844 points