TOPSONOMAMA
1H5 hume 16H5 huma 16
25H hamada 22I2 fadat 17
38G detachez 778G detachez 77
4M8 ennuiera 68--- --- ---
59B cotates 749B cotates 74
613F ellebore 6215I boreale 30
715L jaiS 5415L jaiS 54
8H12 flip 39H12 flip 39
9A6 kine 49E8 kami 28
1011J vaque 3011J vaque 30
11E4 meuglait 90--- --- ---
12B7 lacustre 78C8 roulates 66
13F1 tweenS 40F1 tweenS 40
141D butor 30--- --- ---
154A lipome 20F13 epi 11
16O10 dry 39F12 dey 33
1714E ex 6214E ex 62
18A13 ove 25A13 ove 25
19N1 rings 24N2 gins 22
206H usines 2210A sus 19
211L fars 331L fars 33
TOTAL954 points676 points