TOPMUM58
1H5 hume 16--- --- ---
25H hamada 22--- --- ---
38G detachez 778B detachez 74
4M8 ennuiera 68N8 zain 15
59B cotates 74K7 accoste 22
613F ellebore 62A8 belle 34
715L jaiS 54H11 filiN 24
8H12 flip 39A6 pife 37
9A6 kine 4911K keum 28
1011J vaque 3011J vaque 30
11E4 meuglait 90E4 meuglait 90
12B7 lacustre 78B1 lustra 29
13F1 tweenS 40F12 newS 32
141D butor 301F trou 12
154A lipome 202A poli 16
16O10 dry 39F12 ney 32
1714E ex 6214E ex 62
18A13 ove 25A13 ove 25
19N1 rings 24N2 gris 22
206H usines 221K nuire 18
211L fars 331L fars 33
TOTAL954 points635 points