TOPMANDARILLA
1H5 hume 16H5 hume 16
25H hamada 226F fauta 18
38G detachez 778G detachez 77
4M8 ennuiera 68--- --- ---
59B cotates 7415L case 27
613F ellebore 6215H belera 27
715L jaiS 54H12 fliC 30
8H12 flip 3911J pique 28
9A6 kine 49L3 kid 26
1011J vaque 3011J vaque 30
11E4 meuglait 90E5 lugeait 32
12B7 lacustre 78N5 suez 27
13F1 tweenS 40F1 tweenS 40
141D butor 301D butor 30
154A lipome 20L2 pond 14
16O10 dry 39J13 bye 34
1714E ex 6214E ex 62
18A13 ove 25A13 ove 25
19N1 rings 24N2 gris 22
206H usines 2210A sus 19
211L fars 331L fora 33
TOTAL954 points617 points