TOPHIBISCUS56
1H5 hume 16--- --- ---
25H hamada 22--- --- ---
38G detachez 77--- --- ---
4M8 ennuiera 68--- --- ---
59B cotates 74--- --- ---
613F ellebore 62--- --- ---
715L jaiS 5415L jaiS 54
8H12 flip 39H12 plie 27
9A6 kine 49B7 neck 35
1011J vaque 30B5 val 23
11E4 meuglait 90E4 meuglait 90
12B7 lacustre 78C8 roulates 66
13F1 tweenS 40F12 newS 32
141D butor 301D butor 30
154A lipome 202A poli 16
16O10 dry 39J13 bye 34
1714E ex 6214E ex 62
18A13 ove 25A13 ove 25
19N1 rings 24N1 rings 24
206H usines 22O1 uni 19
211L fars 331L fora 33
TOTAL954 points570 points