TOPDENISEDU
1H5 hume 16--- --- ---
25H hamada 22--- --- ---
38G detachez 77--- --- ---
4M8 ennuiera 68--- --- ---
59B cotates 749B cotates 74
613F ellebore 62A7 brele 31
715L jaiS 5415L jaiS 54
8H12 flip 39H12 flip 39
9A6 kine 49A6 kine 49
1011J vaque 3011J vaque 30
11E4 meuglait 90E4 meuglait 90
12B7 lacustre 78C8 roulates 66
13F1 tweenS 40L1 tweed 32
141D butor 301F tordu 18
154A lipome 202A poli 16
16O10 dry 39J13 bye 34
1714E ex 6214E ex 62
18A13 ove 25A13 ove 25
19N1 rings 24N2 gris 22
206H usines 22--- --- ---
211L fars 331L fora 33
TOTAL954 points675 points