TOPCLIM
1H5 hume 168E hume 16
25H hamada 225H hamada 22
38G detachez 778G detachez 77
4M8 ennuiera 68M8 ennuiera 68
59B cotates 749B cotates 74
613F ellebore 6213F ellebore 62
715L jaiS 5415L jaiS 54
8H12 flip 39--- --- ---
9A6 kine 49B7 neck 35
1011J vaque 30--- --- ---
11E4 meuglait 90E4 meuglait 90
12B7 lacustre 78C8 lourates 66
13F1 tweenS 40F13 ewe 32
141D butor 301D butor 30
154A lipome 204B dolmen 16
16O10 dry 3913B rye 24
1714E ex 6214E ex 62
18A13 ove 25A1 viol 21
19N1 rings 24N1 rings 24
206H usines 2215A esse 16
211L fars 333K faons 16
TOTAL954 points805 points