TOPS4W
1H3 rhumait 80H3 rhumait 80
25D jureuse 285G jureuse 28
3J2 kifee 39J2 kifee 39
42J kifai 344J favori 26
5D4 ajoure 28D4 ajoure 28
6K5 sues 40O1 ossue 36
7C9 vogua 35C9 vague 35
814A pOivres 8614A pOivres 86
98K saque 398K saque 39
10O1 oter 33O1 oter 33
11N7 cuboideS 78N7 cuboideS 78
1215G entends 8215G entends 82
13J10 malaxe 40J10 malaxe 40
1413I canide 2413I caille 22
15H1 enrhumait 39H1 enrhumait 39
1610B lori 2010B lori 20
1712A peuhl 2612A peuhl 26
18F3 bornames 72O11 nase 22
191D wenze 3311G gazant 32
20A12 papy 513L ay 49
21G8 go 13M1 gallot 14
TOTAL920 points854 points