TOPPICKO
1H3 rhumait 808D rhumait 74
25D jureuse 285G jures 24
3J2 kifee 39J2 kifee 39
42J kifai 34F2 voir 15
5D4 ajoure 28L2 fauve 22
6K5 sues 40O1 vs 33
7C9 vogua 358K sauve 27
814A pOivres 86M2 apivOres 78
98K saque 39M1 maqua 26
10O1 oter 33O1 oter 33
11N7 cuboideS 78--- --- ---
1215G entends 8215G entends 82
13J10 malaxe 40J13 axe 32
1413I canide 241K cil 18
15H1 enrhumait 39A12 bipe 33
1610B lori 2010C or 16
1712A peuhl 26M1 hampe 22
18F3 bornames 72F3 bornames 72
191D wenze 33M1 gantez 32
20A12 papy 513L ay 49
21G8 go 1311I tag 8
TOTAL920 points735 points