TOPYULBRYNER
1H4 fondat 28H4 fondat 28
28C malefaim 64G8 felai 17
3K8 soyer 42K4 rayes 42
4J10 atour 26J10 atour 26
5E4 tonalite 826E etonnait 62
6L10 skeet 5815F bekes 54
713I busee 3515H bise 24
8H12 hais 41H12 hais 41
9D1 imbu 20I3 bic 19
101D icelui 24I3 pic 19
11I3 pine 182D mine 17
122F hi 282F he 28
13C4 oedeme 135H ondee 12
14D11 coq 28D11 coq 28
15F11 puez 42B9 rapiez 40
16N8 sTarisa 75N9 airassE 75
17O4 verra 42O4 verra 42
1814A newS 3614A newS 36
19B2 vlan 2010I gays 14
2015A ex 5015A ex 50
21J2 nul 1510I nays 13
2212A judo 20--- --- ---
TOTAL807 points687 points