TOPYULBRYNER
1H6 quid 24--- --- ---
2I8 folder 21I8 forge 19
312F meze 2412H zee 22
411I degreee 1813B guere 15
5O7 etireuse 77O7 etireuse 77
615I rasates 10115I rasates 101
714J kalE 6814J kalE 68
8H12 zona 65H12 zona 65
9F10 jomons 32F10 jomons 32
10N1 abornas 74N1 abornas 74
111I encuvat 391I encuvat 39
1215A bichas 5115A bichas 51
132I xi 282I xi 28
1413M vus 2213M vus 22
15L8 huard 26B13 phi 16
163J tiglon 173J tigron 17
17K5 imper 23C13 pic 14
18L3 gele 15L3 gone 15
192M ibo 14M6 no 12
2011E won 2611E won 26
21C12 fisc 184E futees 14
22G7 eta 19G7 eta 19
234D plumetS 734D plumetS 73
TOTAL875 points819 points