TOPCAKE34
1H3 ereinte 66H4 entiere 66
24B allumera 684B allumera 68
310G beez 4310G azobe 39
43G nef 23--- --- ---
5J4 soda 19--- --- ---
68A booStait 778A booStait 77
711D tapis 2711D patis 27
8B2 quand 34F6 quad 28
9K5 houx 47E2 houx 32
1012C ney 3912C ney 39
11C7 wok 41C7 wok 41
12L1 frime 32L1 firme 32
1313B ducs 351L fics 27
1410A tes 27--- --- ---
151E intrusif 831E intrusif 83
166E heliodore 2514A ho 16
1714A val 213K vile 14
18M6 etigerai 74M6 erigeait 74
1914J janTe 6312L jan 20
20L12 van 24--- --- ---
2115F purge 33--- --- ---
22O11 close 36--- --- ---
TOTAL937 points683 points